요새 다시 MSCI 한국지수에 대한 얘기가 솔솔 흘러 나온다.
이번에는 한국이 MSCI 선진지수에 포함될 것이라는 관측이다.
뭐.. 맨날 포함 되니 안되니 얘기는 많았는데, 이번에는 정말 될려는 모양이다.
지난번에 이미 MSCI편입종목에 대해서 한번 알아 보았다.
(링크 : 2011년 12월 8일 기준 MSCI 한국지수 105개 리스트)
그런데 이번에는 해당 종목들에 대한 블룸버그 목표가와 현재의 목표가 괴리율에 대해서 확인해 보았다.
아래의 표를 볼 때 참고할 사항들은 다음과 같다.
- 블룸버그 컨센서스
이건 전문가들의 투자의견이라고 보면 된다.
5에 가까울 수록 전문가들이 해당 종목을 좋게 보고 있다고 생각하면 된다. - 블룸버그 목표가
전문가들의 목표주가를 한데 모아서 평균을 내 놓은 가격이다.
어디까지나 평균가격일 뿐이지만 나름 회사의 수익을 분석, 앞으로의 전망을 고려한 값이라서 참고할 만 하다. - 목표가 괴리율
블룸버그 목표가와 실제 시장에서 거래되는 가격과의 괴리율(차이)를 말한다.
괴리율이 크면 클수록 상승여력이 많이 있다고 생각하면 된다.
(아래의 표는 괴리율 순으로 정리해 놓았다.)
MSCI Korea Index 구성종목↓
출처 : Reuters Datastream, Bloomberg
순번 | 종목코드 | 종목명 | 블룸버그 컨센서스 | 블룸버그 목표가(원) | 2012.4.13.종가(원) | 목표가 괴리율(%) | 비고 |
1 | 034730 | SK 씨앤씨 | 4.63 | 171429 | 105500 | 62.49 | |
2 | 068270 | 셀트리온 | 4.71 | 56286 | 35950 | 56.57 | 코스닥 |
3 | 003550 | LG | 4.82 | 97200 | 62600 | 55.27 | |
4 | 005935 | 삼성전자 | 5.00 | 1225000 | 795000 | 54.09 | 우선주 |
5 | 000880 | 한화 | 4.60 | 47643 | 31850 | 49.59 | |
6 | 000150 | 두산 | 4.67 | 211571 | 143000 | 47.95 | |
7 | 015760 | 한국전력 | 4.46 | 32740 | 22350 | 46.49 | |
8 | 011780 | 금호석유화학 | 4.60 | 199545 | 137000 | 45.65 | |
9 | 006260 | LS | 4.50 | 108875 | 75400 | 44.40 | |
10 | 010120 | LS산전 | 4.67 | 88833 | 62000 | 43.28 | |
11 | 034020 | 두산중공업 | 4.60 | 83588 | 58400 | 43.13 | |
12 | 029780 | 삼성카드 | 4.36 | 52955 | 37850 | 39.91 | |
13 | 001230 | 동국제강 | 3.55 | 29758 | 21400 | 39.05 | |
14 | 006360 | GS건설 | 4.59 | 129848 | 95000 | 36.68 | |
15 | 047810 | 한국항공우주산업 | 4.33 | 39333 | 28800 | 36.57 | |
16 | 001040 | CJ | 4.71 | 109667 | 80500 | 36.23 | |
17 | 071050 | 한국투자금융지주 | 4.88 | 56091 | 41400 | 35.49 | |
18 | 030200 | 케이티 | 4.38 | 41762 | 30850 | 35.37 | |
19 | 005830 | 동부화재해상보험 | 4.64 | 64400 | 48200 | 33.61 | |
20 | 066570 | LG전자 | 4.17 | 103703 | 77700 | 33.47 | |
21 | 012330 | 현대모비스 | 4.82 | 394065 | 296000 | 33.13 | |
22 | 003600 | SK | 4.20 | 192857 | 145000 | 33.00 | |
23 | 138930 | BS금융지주 | 4.61 | 17148 | 12900 | 32.93 | |
24 | 060980 | 만도 | 4.74 | 219052 | 165500 | 32.36 | |
25 | 001450 | 현대해상화재보험 | 4.70 | 41061 | 31250 | 31.40 | |
26 | 000720 | 현대건설 | 4.53 | 101795 | 77800 | 30.84 | |
27 | 036460 | 한국가스공사 | 4.74 | 54455 | 41650 | 30.74 | |
28 | 047040 | 대우건설 | 3.67 | 13063 | 10000 | 30.63 | |
29 | 010060 | OCI | 4.09 | 283182 | 217000 | 30.50 | |
30 | 000810 | 삼성화재해상보험 | 4.85 | 278333 | 213500 | 30.37 | |
31 | 096770 | SK이노베이션 | 4.74 | 221440 | 170500 | 29.88 | |
32 | 016360 | 삼성증권 | 4.36 | 71408 | 55000 | 29.83 | |
33 | 139130 | DGB금융지주 | 4.66 | 18793 | 14500 | 29.61 | |
34 | 021240 | 웅진코웨이 | 4.75 | 46514 | 35900 | 29.57 | |
35 | 055550 | 신한금융지주 | 4.67 | 55158 | 42800 | 28.87 | |
36 | 000210 | 대림산업 | 4.53 | 154370 | 120000 | 28.64 | |
37 | 017670 | SK텔레콤 | 4.55 | 180650 | 140500 | 28.58 | |
38 | 001740 | SK네트웍스 | 4.33 | 13000 | 10150 | 28.08 | |
39 | 006400 | 삼성SDI | 4.40 | 171375 | 134500 | 27.42 | |
40 | 005940 | 우리투자증권 | 4.57 | 15788 | 12400 | 27.32 | |
41 | 051910 | LG화학 | 4.95 | 470000 | 369500 | 27.20 | |
42 | 042670 | 두산인프라코어 | 4.57 | 26182 | 20650 | 26.79 | |
43 | 023530 | 롯데쇼핑 | 4.90 | 473292 | 373500 | 26.72 | |
44 | 005930 | 삼성전자 | 4.91 | 1605371 | 1268000 | 26.61 | |
45 | 002380 | 케이씨씨 | 4.60 | 408600 | 323000 | 26.50 | |
46 | 105560 | KB금융지주 | 4.71 | 54476 | 43150 | 26.25 | |
47 | 010130 | 고려아연 | 4.81 | 509700 | 404500 | 26.01 | |
48 | 009540 | 현대중공업 | 4.40 | 390478 | 310000 | 25.96 | |
49 | 035250 | 강원랜드 | 4.47 | 30794 | 24450 | 25.95 | |
50 | 028670 | STX팬오션 | 3.42 | 7958 | 6320 | 25.93 | |
51 | 005490 | 포스코 | 4.81 | 482679 | 384500 | 25.53 | |
52 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 4.94 | 289857 | 231000 | 25.48 | |
53 | 086280 | 현대글로비스 | 4.58 | 250600 | 201500 | 24.37 | |
54 | 011170 | 호남석유화학 | 4.38 | 412560 | 335000 | 23.15 | |
55 | 012750 | 에스원 | 4.82 | 66429 | 54000 | 23.02 | |
56 | 009830 | 한화케미칼 | 3.78 | 31995 | 26050 | 22.82 | |
57 | 086790 | 하나금융지주 | 4.86 | 54569 | 44500 | 22.63 | |
58 | 010950 | S-Oil | 4.22 | 137083 | 112000 | 22.40 | |
59 | 000240 | 한국타이어 | 4.64 | 52192 | 42650 | 22.37 | |
60 | 042660 | 대우조선해양 | 4.49 | 37286 | 30500 | 22.25 | |
61 | 001300 | 제일모직 | 4.38 | 116893 | 95700 | 22.15 | |
62 | 000100 | 유한양행 | 4.08 | 139100 | 114000 | 22.02 | |
63 | 032640 | LG유플러스 | 4.06 | 7442 | 6100 | 22.00 | |
64 | 000660 | 하이닉스반도체 | 4.56 | 35242 | 29000 | 21.52 | |
65 | 012630 | 현대산업개발 | 3.96 | 30856 | 25400 | 21.48 | |
66 | 003490 | 대한항공 | 4.38 | 61082 | 50500 | 20.96 | |
67 | 000270 | 기아자동차 | 4.78 | 94967 | 78600 | 20.82 | |
68 | 032830 | 삼성생명보험 | 4.80 | 114111 | 94500 | 20.75 | |
69 | 004020 | 현대제철 | 4.51 | 130896 | 108500 | 20.64 | |
70 | 010620 | 현대미포조선 | 4.10 | 162250 | 134500 | 20.63 | |
71 | 036570 | 엔씨소프트 | 4.73 | 387708 | 321500 | 20.59 | |
72 | 047050 | 대우인터내셔널 | 4.60 | 44200 | 36700 | 20.44 | |
73 | 024110 | 중소기업은행 | 3.81 | 15704 | 13150 | 19.42 | |
74 | 088350 | 대한생명 | 4.23 | 8538 | 7170 | 19.08 | |
75 | 011210 | 현대위아 | 4.38 | 173556 | 146500 | 18.47 | |
76 | 004990 | 롯데제과 | 4.71 | 2025000 | 1710000 | 18.42 | |
77 | 003450 | 현대증권 | 4.33 | 11688 | 9880 | 18.30 | |
78 | 053000 | 우리금융지주 | 4.38 | 14958 | 12650 | 18.24 | |
79 | 000830 | 삼성물산 | 4.70 | 94652 | 80100 | 18.17 | |
80 | 034220 | 엘지디스플레이 | 4.25 | 32866 | 27850 | 18.01 | |
81 | 037620 | 미래에셋증권 | 4.37 | 44467 | 37700 | 17.95 | |
82 | 010140 | 삼성중공업 | 4.60 | 45075 | 38550 | 16.93 | |
83 | 010520 | 현대하이스코 | 4.25 | 48833 | 41800 | 16.83 | |
84 | 005380 | 현대자동차 | 4.83 | 300052 | 258000 | 16.30 | |
85 | 069960 | 현대백화점 | 4.40 | 210190 | 181500 | 15.81 | |
86 | 004800 | 효성 | 4.00 | 69500 | 60900 | 14.12 | |
87 | 004170 | 신세계 | 3.98 | 302864 | 266500 | 13.64 | |
88 | 033780 | KT&G | 4.50 | 87391 | 76900 | 13.64 | |
89 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 4.13 | 1206813 | 1067000 | 13.10 | |
90 | 012450 | 삼성테크윈 | 4.18 | 72727 | 64600 | 12.58 | |
91 | 097950 | CJ제일제당 | 4.38 | 364385 | 327000 | 11.43 | |
92 | 078930 | GS | 4.52 | 76265 | 69000 | 10.53 | |
93 | 139480 | 이마트 | 4.06 | 307143 | 278000 | 10.48 | |
94 | 064420 | 케이피케미칼 | 3.73 | 17375 | 15800 | 9.97 | |
95 | 009150 | 삼성전기 | 4.12 | 110145 | 100500 | 9.60 | |
96 | 004940 | 한국외환은행 | 3.62 | 9417 | 8680 | 8.50 | |
97 | 035420 | 엔에이치엔 | 4.58 | 283909 | 262000 | 8.36 | |
98 | 051900 | LG생활건강 | 4.21 | 600294 | 563000 | 6.62 | |
99 | 001800 | 오리온 | 4.29 | 844765 | 812000 | 4.04 | |
100 | 011070 | LG이노텍 | 3.55 | 93468 | 92600 | 0.94 | |
101 | 011200 | 현대상선 | 2.93 | 30571 | 30700 | -0.42 | |
102 | 006800 | 대우증권 | 2.96 | 12509 | 12700 | -1.50 | |
103 | 005385 | 현대자동차 | – | – | 71000 | – | 우선주 |
104 | 005387 | 현대자동차 | – | – | 75100 | – | 우선주 |
105 | 051915 | LG화학 | – | – | 109000 | – |
No Comments