MSCI 한국지수에는 총 105개의 종목이 편입되어 있다.
아직도 MSCI 한국지수가 선진국지수에 포함되지 못하고 신흥국지수에 포함되어 있다는 점이 조금 꺼림직하지만, 분명 많은 외국 기관투자가들은 이 지수에 편입된 종목들을 기준으로 한국 주식에 투자를 하고 있다.
그런 점을 생각하면 MSCI 한국지수에는 어떤 종목들이 편입되어 있는지 알아볼 필요가 있다.
(자료출처 : 로이터 데이터스트림, 블룸버그, 기준일자 : 2011년 12월 8일)
순번 | 기업명(국문) | 기업명(영문) | 가격(원) | PER(배) | PBR(배) | 시가총액(백만원) |
1 | 삼성전자 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,064,000 | 12 | 2 | 156,726,400 |
2 | 현대차 | HYUNDAI MOTOR CO | 223,000 | 11 | 2 | 49,121,660 |
3 | 포스코 | POSCO | 394,500 | 7 | 1 | 34,395,210 |
4 | 현대모비스 | HYUNDAI MOBIS | 314,000 | 12 | 3 | 30,565,970 |
5 | 기아차 | KIA MOTORS CORPORATION | 71,300 | 12 | 3 | 28,533,780 |
6 | 현대중공업 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 290,000 | 5 | 1 | 22,040,000 |
7 | LG화학 | LG CHEM LTD | 329,000 | 12 | 3 | 21,803,190 |
8 | 신한금융지주 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 41,800 | 9 | 1 | 19,821,540 |
9 | 삼성생명보험 | SAMSUNG LIFE INSURANCE-144A | 86,000 | 9 | 1 | 17,200,000 |
10 | 한국전력 | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 26,400 | N/A | 0 | 16,947,850 |
11 | SK이노베이션 | SK INNOVATION CO LTD | 173,000 | 13 | 1 | 15,996,540 |
12 | 삼성전자 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 685,000 | N/A | N/A | 15,640,900 |
13 | KB금융지주 | KB FINANCIAL GROUP INC | 37,800 | 147 | 1 | 14,604,090 |
14 | 하이닉스반도체 | HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 22,050 | 5 | 2 | 13,057,380 |
15 | S-Oil | S-OIL CORPORATION | 115,000 | 19 | 3 | 12,947,020 |
16 | SK텔레콤 | SK TELECOM | 154,000 | 8 | 1 | 12,434,840 |
17 | LG전자 | LG ELECTRONICS INC | 74,000 | N/A | 1 | 12,109,940 |
18 | KT&G | KT&G CORP | 84,200 | 12 | 2 | 11,560,030 |
19 | 삼성물산 | SAMSUNG C&T CORP | 72,100 | 23 | 1 | 11,263,300 |
20 | 엔에이치엔 | NHN CORP | 225,000 | 20 | 7 | 10,828,730 |
21 | 호남석유화학 | HONAM PETROCHEMICAL CORP | 339,500 | 14 | 2 | 10,816,470 |
22 | 삼성화재해상보험 | SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 225,000 | 15 | 2 | 10,659,340 |
23 | LG | LG CORP | 61,000 | N/A | 2 | 10,525,980 |
24 | 롯데쇼핑 | LOTTE SHOPPING CO | 343,500 | 10 | 1 | 9,976,398 |
25 | 케이티 | KT CORP | 36,850 | 8 | 1 | 9,621,970 |
26 | 하나금융지주 | HANA FINANCIAL GROUP | 38,350 | 8 | 1 | 9,320,960 |
27 | 삼성엔지니어링 | SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 231,000 | 23 | 9 | 9,240,000 |
28 | 현대제철 | HYUNDAI STEEL CO | 103,500 | 9 | 1 | 8,830,049 |
29 | 엘지디스플레이 | LG DISPLAY CO LTD | 24,250 | 9 | 1 | 8,677,031 |
30 | 우리금융지주 | WOORI FINANCE HOLDINGS CO | 9,990 | 7 | 1 | 8,052,093 |
31 | 이마트 | E-MART CO LTD | 287,500 | N/A | N/A | 8,014,298 |
32 | 현대글로비스 | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 213,000 | 30 | 7 | 7,987,500 |
33 | LG생활건강 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 510,000 | 57 | 12 | 7,965,282 |
34 | 현대건설 | HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 70,400 | 15 | 2 | 7,839,449 |
35 | 중소기업은행 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 13,500 | 7 | 1 | 7,371,019 |
36 | 삼성중공업 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 31,850 | 8 | 2 | 7,353,382 |
37 | 두산중공업 | DOOSAN HEAVY INDUSTRIES | 66,600 | 54 | 2 | 7,049,177 |
38 | 엔씨소프트 | NCSOFT CORPORATION | 318,500 | 36 | 8 | 6,958,185 |
39 | SK 씨앤씨 | SK C&C CO LTD | 138,000 | 26 | 6 | 6,900,000 |
40 | SK | SK HOLDINGS CO LTD | 146,500 | 9 | 1 | 6,879,905 |
41 | 한국타이어 | HANKOOK TIRE CO LTD | 45,150 | 15 | 3 | 6,874,435 |
42 | 고려아연 | KOREA ZINC CO LTD | 364,000 | 13 | 2 | 6,868,680 |
43 | 대한생명 | KOREA LIFE INSURANCE | 7,690 | 14 | 1 | 6,678,996 |
44 | 아모레퍼시픽 | AMOREPACIFIC CORP | 1,122,000 | 24 | 4 | 6,559,033 |
45 | 삼성전기 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 83,300 | 15 | 2 | 6,221,985 |
46 | 삼성SDI | SAMSUNG SDI CO LTD | 136,500 | 40 | 1 | 6,218,714 |
47 | 강원랜드 | KANGWON LAND INC | 28,400 | 14 | 3 | 6,075,910 |
48 | 대우조선해양 | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 29,800 | 7 | 1 | 5,703,446 |
49 | OCI | OCI CO LTD | 235,500 | 9 | 3 | 5,616,527 |
50 | GS | GS HOLDINGS | 60,100 | 7 | 1 | 5,584,214 |
51 | 한국외환은행 | KOREA EXCHANGE BANK | 8,380 | 5 | 1 | 5,404,319 |
52 | 삼성카드 | SAMSUNG CARD CO | 42,900 | 5 | 1 | 5,274,937 |
53 | 제일모직 | CHEIL INDUSTRIES INC | 99,500 | 18 | 2 | 5,217,546 |
54 | GS건설 | GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 94,000 | 11 | 1 | 4,794,000 |
55 | 금호석유화학 | KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO | 178,000 | 8 | 4 | 4,525,552 |
56 | 셀트리온 | CELLTRION INC | 37,250 | 38 | 6 | 4,340,478 |
57 | 대우건설 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 10,250 | N/A | 1 | 4,260,133 |
58 | 삼성증권 | SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 53,600 | 15 | 1 | 4,096,925 |
59 | 한화케미칼 | HANWHA CHEMICAL CORP | 28,250 | 10 | 1 | 3,963,009 |
60 | CJ제일제당 | CJ CHEILJEDANG CORP | 295,500 | 6 | 1 | 3,864,815 |
61 | 현대백화점 | HYUNDAI DEPT STORE CO | 164,500 | 13 | 2 | 3,849,702 |
62 | 현대위아 | HYUNDAI WIA CORP | 149,500 | 24 | 3 | 3,846,653 |
63 | 동부화재해상보험 | DONGBU INSURANCE CO LTD | 53,800 | 12 | 2 | 3,809,040 |
64 | 한국항공우주산업 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 39,000 | 43 | 5 | 3,801,529 |
65 | 두산 | DOOSAN CORP | 149,000 | 16 | 1 | 3,738,292 |
66 | 현대상선 | HYUNDAI MERCHANT MARINE | 25,800 | 8 | 1 | 3,696,449 |
67 | 대우증권 | DAEWOO SECURITIES CO LTD | 11,200 | 9 | 1 | 3,659,050 |
68 | LG유플러스 | LG UPLUS CORP | 7,080 | 5 | 1 | 3,644,740 |
69 | 오리온 | ORION CORP | 604,000 | 17 | 5 | 3,602,779 |
70 | 만도 | MANDO CORP | 196,500 | 18 | 3 | 3,579,057 |
71 | 대림산업 | DAELIM INDUSTRIAL CO LTD | 100,500 | 11 | 1 | 3,497,400 |
72 | 대한항공 | KOREAN AIR LINES CO LTD | 48,400 | 7 | 1 | 3,483,427 |
73 | 두산인프라코어 | DOOSAN INFRACORE CO LTD | 19,000 | 84 | 2 | 3,202,562 |
74 | 한국가스공사 | KOREA GAS CORPORATION | 41,350 | 15 | 1 | 3,195,715 |
75 | 현대하이스코 | HYUNDAI HYSCO | 39,000 | 16 | 2 | 3,127,800 |
76 | 웅진코웨이 | WOONGJIN COWAY CO LTD | 39,150 | 17 | 4 | 3,019,436 |
77 | 대우인터내셔널 | DAEWOO INTERNATIONAL CORP | 28,950 | 24 | 2 | 2,986,821 |
78 | 현대해상화재보험 | HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 33,300 | 17 | 2 | 2,977,020 |
79 | 삼성테크윈 | SAMSUNG TECHWIN CO LTD | 54,200 | 17 | 2 | 2,879,646 |
80 | 케이씨씨 | KCC CORP | 272,000 | 8 | 0 | 2,861,440 |
81 | 한화 | HANWHA CORPORATION | 36,850 | 9 | 1 | 2,762,229 |
82 | LS | LS CORP | 81,100 | 9 | 1 | 2,611,420 |
83 | SK네트웍스 | SK NETWORKS CO LTD | 10,450 | 12 | 1 | 2,593,562 |
84 | 현대자동차 | HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 68,600 | N/A | N/A | 2,580,311 |
85 | 신세계 | SHINSEGAE CO LTD | 258,500 | 2 | 0 | 2,544,979 |
86 | 현대미포조선 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | 127,000 | 5 | 1 | 2,540,000 |
87 | 롯데제과 | LOTTE CONFECTIONERY CO LTD | 1,738,000 | 17 | 1 | 2,470,393 |
88 | CJ | CJ CORP | 80,900 | 14 | 1 | 2,345,691 |
89 | BS금융지주 | BS FINANCIAL GROUP INC | 11,500 | N/A | N/A | 2,223,869 |
90 | 우리투자증권 | WOORI INVESTMENT & SECURITIE | 11,050 | 10 | 1 | 2,201,755 |
91 | 효성 | HYOSUNG CORPORATION | 61,400 | 8 | 1 | 2,156,212 |
92 | 에스원 | S1 CORPORATION | 55,600 | 17 | 3 | 2,112,755 |
93 | 한국투자금융지주 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 37,450 | 12 | 1 | 2,086,938 |
94 | LS산전 | LS INDUSTRIAL SYSTEMS | 61,800 | 16 | 2 | 1,854,000 |
95 | DGB금융지주 | DGB FINANCIAL GROUP INC | 12,450 | N/A | N/A | 1,668,962 |
96 | 현대자동차 | HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD | 66,400 | N/A | N/A | 1,667,303 |
97 | 케이피케미칼 | KP CHEMICAL CORP | 16,950 | 9 | 2 | 1,666,825 |
98 | 현대증권 | HYUNDAI SECURITIES CO | 9,590 | 5 | 1 | 1,630,300 |
99 | 미래에셋증권 | MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 36,600 | 11 | 1 | 1,533,256 |
100 | 현대산업개발 | HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY | 20,200 | 14 | 1 | 1,522,760 |
101 | 유한양행 | YUHAN CORPORATION | 131,000 | 11 | 1 | 1,460,984 |
102 | LG이노텍 | LG INNOTEK CO LTD | 70,600 | 7 | 1 | 1,423,229 |
103 | 동국제강 | DONGKUK STEEL MILL CO LTD | 22,850 | 10 | 0 | 1,412,685 |
104 | STX팬오션 | STX PAN OCEAN CO LTD | 5,950 | 11 | 0 | 1,224,854 |
105 | LG화학 | LG CHEM LTD-PREFERENCE | 110,000 | N/A | N/A | 839,181 |
1 Comment
[…] 이미 MSCI편입종목에 대해서 한번 알아 보았다. (링크 : 2011년 12월 8일 기준 MSCI 한국지수 105개 리스트) 그런데 이번에는 해당 종목들에 대한 블룸버그 목표가와 현재의 목표가 […]