1949년 제네바 ‘도로교통에 관한 협약’에 따라 아래의 국가에서는 국제운전면허증으로 운전이 가능하다.
출처 : 운전면허시험관리단 (http://www.dla.go.kr)
연번 | 가입국(영문) | 가입국(국문) | 연번 | 가입국(영문) | 가입국(국문) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 알바니아 | 48 | Luxembourg | 룩셈부르크 |
2 | Algeria | 알제리 | 49 | Madagascar | 마다가스카르 |
3 | Argentina | 아르헨티나 | 50 | Malawi | 말라위 |
4 | Australia | 호주 | 51 | Malaysia | 말레이시아 |
5 | Austria | 오스트리아 | 52 | Mali | 말리 |
6 | Bangladesh | 방글라데시 | 53 | Malta | 몰타 |
7 | Barbados | 바베이도스 | 54 | Monaco | 모나코 |
8 | Belgium | 벨기에 | 55 | Montenegro | 몬테네그로 |
9 | Benin | 베냉 | 56 | Morocco | 모로코 |
10 | Botswana | 보츠와나 | 57 | Namibia | 나미비아 |
11 | Bulgaria | 불가리아 | 58 | Netherlands | 네덜란드 |
12 | Cambodia | 캄보디아 | 59 | New Zealand | 뉴질랜드 |
13 | Canada | 캐나다 | 60 | Niger | 니제 |
14 | Central African Republic | 중앙아프리카 공화국 | 61 | Norway | 노르웨이 |
15 | Chile | 칠레 | 62 | Papua New Guinea | 파푸아뉴기니 |
16 | Congo | 콩고 | 63 | Paraguay | 파라과이 |
17 | COte d’Ivoire | 코트디브와르 | 64 | Peru | 페루 |
18 | Cuba | 쿠바 | 65 | Philippines | 필리핀 |
19 | Cypus | 싸이프러스 | 66 | Poland | 폴란드 |
20 | Czech Republic | 체코 | 67 | Portugal | 포르투갈 |
21 | Democratic Republic of Congo | 콩코민주공화국 | 68 | Republic of Korea | 대한민국 |
22 | Denmark | 덴마크 | 69 | Romania | 루마니아 |
23 | Dominican Republic | 도미니카공화국 | 70 | Russia Federation | 러시아 |
24 | Ecuador | 에콰도르 | 71 | Rwanda | 르완다 |
25 | Egypt | 이집트 | 72 | San Marino | 산마리노 |
26 | Fiji | 피지 | 73 | Senegal | 세네갈 |
27 | Finland | 핀란드 | 74 | Serbia | 세르비아 |
28 | France | 프랑스 | 75 | Sierra Leone | 시에라리온 |
29 | Georgia | 그루지아 | 76 | Singapore | 싱가포르 |
30 | Ghana | 가나 | 77 | Slovakia | 슬로바키아 |
31 | Greece | 그리스 | 78 | South Africa | 남아프리카 공화국 |
32 | Guatemala | 과테말라 | 79 | Spain | 스페인 |
33 | Haiti | 아이티 | 80 | Sri Lanka | 스리랑카 |
34 | Holy See | 교황청 | 81 | Sweden | 스웨덴 |
35 | Hungary | 헝가리 | 82 | Syrian Arab Republic | 시리아 |
36 | Iceland | 아이슬란드 | 83 | Thailand | 태국 |
37 | India | 인도 | 84 | Togo | 토고 |
38 | Ireland | 아일랜드 | 85 | Trinidad and Tobago | 트리니다드토바고 |
39 | Israel | 이스라엘 | 86 | Tunisia | 튀니지 |
40 | Italy | 이탈리아 | 87 | Turkey | 터키 |
41 | Jamaica | 자메이카 | 88 | Uganda | 우간다 |
42 | Japan | 일본 | 89 | United Arab Emirates | 아랍에리리트 |
43 | Jordan | 요르단 | 90 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 영국 |
44 | Kyrgyzstan | 키르기즈스탄 | 91 | United States of America | 미국 |
45 | Lao People’s Democratic Republic | 라오스 | 92 | Venezuela | 베네수엘라 |
46 | Lebanon | 레바논 | 93 | Zimbabwe | 짐바브웨 |
47 | Lesotho | 레소토 | 94 | Burkina Faso | 부르키나파소 |
No Comments