다우존스 산업평균지수는 우리나라에서 S&P 500지수보다 더 중시하는 지수이다.
하지만 이 지수 안에 어떤 종목들이 들어 있는 지 정확히 아는 사람은 드물 듯.
다우존스 산업평균지수는 총 30종목으로 구성되어 있으며 일반적인 시가평균계산방식이 아닌 주가평균 방식을 사용한다.
▣ 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average) 30종목.
(자료: Bloomberg / 기준일: 2011년 12월 2일)
티커 | 기업명(영문) | 기업명(한글) | 시가총액 (백만USD) |
현재가 (USD) |
PBR(배) | PER(배) |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 엑슨 모빌 | 382,450 | 79.79 | 2.45 | 9.61 |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 223,537 | 189.66 | 10.03 | 14.63 |
MSFT | MICROSOFT CORP | 마이크로소프트 | 212,155 | 25.22 | 3.57 | 9.34 |
CVX | CHEVRON CORP | 셰브론 | 202,514 | 101.69 | 1.68 | 7.69 |
WMT | WAL-MART STORES INC | 월마트 | 200,215 | 58.09 | 2.98 | 13.26 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | P&G | 177,900 | 64.66 | 2.78 | 16.33 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 존슨앤존슨 | 173,327 | 63.47 | 2.82 | 12.95 |
T | AT&T INC | AT&T | 171,617 | 28.96 | 1.51 | 12.43 |
GE | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 169,868 | 16.09 | 1.36 | 12.28 |
PFE | PFIZER INC | 화이자 | 152,894 | 19.89 | 1.70 | 8.69 |
KO | COCA-COLA CO/THE | 코카콜라 | 150,764 | 66.38 | 4.54 | 17.65 |
INTC | INTEL CORP | 인텔 | 125,467 | 24.64 | 2.73 | 10.44 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 제이피모간체이스 | 122,846 | 32.33 | 0.70 | 6.25 |
MRK | MERCK & CO. INC. | 머크 | 108,140 | 35.48 | 1.96 | 9.67 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 버라이존 커뮤니케이션스 | 107,157 | 37.85 | 2.74 | 17.36 |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 시스코 시스템즈 | 99,722 | 18.55 | 2.11 | 14.27 |
MCD | MCDONALD’S CORP | 맥도날드 | 97,922 | 95.7 | 7.34 | 18.69 |
UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 유나이티드 테크놀로지 | 69,352 | 76.54 | 3.07 | 14.12 |
DIS | WALT DISNEY CO/THE | 월트 디즈니 | 65,770 | 36.61 | 1.77 | 14.41 |
KFT | KRAFT FOODS INC-CLASS A | 크래프트 푸드 | 64,486 | 36.5 | 1.99 | 16.74 |
CAT | CATERPILLAR INC | 캐터필러 | 62,263 | 96.29 | 4.40 | 13.83 |
HD | HOME DEPOT INC | 홈데포 | 61,570 | 39.94 | 3.46 | 17.22 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | 뱅크오브아메리카 | 57,166 | 5.64 | 0.27 | 4.06 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 아메리칸 엑스프레스 | 56,018 | 48.23 | 3.11 | 12.03 |
MMM | 3M CO | 쓰리엠 | 55,899 | 79.76 | 3.29 | 13.54 |
HPQ | HEWLETT-PACKARD CO | 휴렛 패커드 | 55,019 | 27.69 | 1.42 | 6.92 |
BA | BOEING CO/THE | 보잉 | 52,993 | 71.3 | 8.88 | 15.57 |
DD | DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 듀폰 | 43,443 | 47.02 | 3.84 | 11.47 |
TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 트레블러스 | 22,389 | 54.24 | 0.89 | 14.82 |
AA | ALCOA INC | 알코아 | 10,547 | 9.91 | 0.71 | 10.32 |
No Comments